Produkcija Fujitsu
Fujitsu ON/OFF
| Modelis | Dzesēšana | Sildīšana | Izmērs | Cena ar PVN |
| ASY7U | 2.05 | 2.30 | 248x808x163 | 327.79 |
| ASY9U | 2.90 | 3.05 | 257x790x215 | 358.28 |
| ASY12U | 3.70 | 4.00 | 257x790x215 | 396.40 |
| ASY18U | 5.40 | 5.70 | 320x1120x220 | 762.30 |
| ASY24U | 6.80 | 7.40 | 320x1120x220 | 952.88 |
| ASY30U | 7.90 | 8.40 | 320x1120x220 | 1181.57 |
Fujitsu invertera modeļi
| Modelis | Dzesēšana | Sildīšana | Izmērs | Cena ar PVN |
| ASYA7LG | 2.1(0.5-3.0) | 3.0(0.5-4.5) | 260x790x198 | 396.40 |
| ASYA9LG | 2.5(0.5-3.2) | 3.2(0.5-4.5) | 260x790x198 | 449.76 |
| ASYA12LG | 3.4(0.9-3.9) | 4.0(0.9-5.6) | 260x790x198 | 510.74 |
| ASYA18LE | 5.2(0.9-6.0) | 6.3(0.9-9.1) | 320x998x228 | 869.02 |
| ASYA24LC | 7.1(0.9-8.0) | 8.1(0.9-10.6) | 320x998x228 | 1051.97 |
| ASYA30LC | 8.0(2.9-9.0) | 8.8(2.9-11.0) | 320x998x228 | 1280.66 |
Fujitsu PLASMA
| Modelis | Dzesēšana | Sildīšana | Izmērs | Cena ar PVN |
| ASYB9LD | 2.6(0.5-3.7) | 3.6(0.5-6.1) | 283x790x230 | 518.36 |
| ASYB12LD | 3.5(0.9-4.3) | 4.8(0.9-6.7) | 283x790x230 | 609.84 |
| ASYB18LD | 5.2(0.9-5.7) | 6.2(0.9-9.1) | 283x790x230 | 952.88 |
| ASYB24LD | 7.1(0.9-8.0) | 8.1(0.9-10.6) | 320x998x228 | 1143.45 |
Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Cenas var nedaudz atšķirties no reālajiem.
- Pioneer
- Mitsubishi
- Fujitsu
- Daewoo
- McQuay





