Produkcija

Fujitsu ON/OFF

Fujitsu ON/OFF
Modelis Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
ASY7U 2.05 2.30 248x808x163 327.79
ASY9U 2.90 3.05 257x790x215 358.28
ASY12U 3.70 4.00 257x790x215 396.40
ASY18U 5.40 5.70 320x1120x220 762.30
ASY24U 6.80 7.40 320x1120x220 952.88
ASY30U 7.90 8.40 320x1120x220 1181.57

McQuay ON/OFF

McQuay ON/OFF
Modelis Dzesēšana Sildīšana Cena ar PVN
MWM007R410 2.20 2.20 250.00
MWM10R410 2.65 2.80 274.00
MWM15R410 3.15 3.38 305.00
MWM20R410 5.23 5.28 413.58
MWM25R410 5.96 6.45 453.84
MWM30R410 7.62 7.62 539.24

Daewoo

Daewoo
Modelis Telpas platība Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
DSB-075 LH ~20m2 2.05 2.34 790x190x275 175.52
DSB-095 LH ~25m2 2.50 2.88 790x190x275 185.60
DSB-125 LH ~35m2 3.51 4.10 790x190x275 209.78
DSB-185 LH ~55m2 5.27 5.56 940x175x275 312.53
DSB-245 LH ~70m2 7.03 7.91 1080x330x225 397.14
DSB-285 LH ~80m2 8.20 8.79 1080x330x225 515.60

Pioneer ON/OFF

Pioneer ON/OFF
Modelis Dzesēšana Sildīšana Cena ar PVN
KF20 2.10 2.40 220.00
KF25 2.50 2.80 254.00
KF35 3.50 3.70 274.00
KF50 5.70 5.90 310.00
KF70 7.20 7.50 380.00

Mitsubishi SRK-ZJ-S

Mitsubishi SRK-ZJ-S
Тепловые насосы MITSUBISHI INVERTER с новым дизайном и улучшенными показателями. Прекрасно обогревают даже при уличной температуре -15oC. Конечно, также прекрасно охлаждают летом. Самый высокий показатель энергосбережения в отросли COP-5,56. Экономят электроэнергию и чистят воздух. Тихий и экономичный, с эргономичным дизайном легко впишется в любой интерьер и подтвердит свои преимущества в действии.
Modelis Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
SRK20ZJ-S 2.0(1.0-2.7) 2.7(1.2-3.9) 294x798x229 460.00
SRK25ZJ-S 2.5(1.0-2.9) 3.2(1.2-4.2) 294x798x229 545.00
SRK35ZJ-S 3.5(1.0-3.8) 4.0(1.3-4.8) 294x798x229 620.00
SRK50ZJ-S 5.0(1.6-5.5) 5.8(1.6-6.6) 294x798x229 815.00

Fujitsu invertera modeļi

Fujitsu invertera modeļi
Modelis Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
ASYA7LG 2.1(0.5-3.0) 3.0(0.5-4.5) 260x790x198 396.40
ASYA9LG 2.5(0.5-3.2) 3.2(0.5-4.5) 260x790x198 449.76
ASYA12LG 3.4(0.9-3.9) 4.0(0.9-5.6) 260x790x198 510.74
ASYA18LE 5.2(0.9-6.0) 6.3(0.9-9.1) 320x998x228 869.02
ASYA24LC 7.1(0.9-8.0) 8.1(0.9-10.6) 320x998x228 1051.97
ASYA30LC 8.0(2.9-9.0) 8.8(2.9-11.0) 320x998x228 1280.66

McQuay Invertor

McQuay Invertor
Modelis Dzesēšana Sildīšana Cena ar PVN
MWM10R410 2.50 (1.30 - 3.00) 2.80 (1.30 - 4.00) 353.80
MWM15R410 3.30 (1.30 - 3.80) 3.50 (1.30 - 4.80) 366.00
MWM20R410 5.42 5.42 683.20
MWM25R410 5.86 6.30 695.40

Mitsubishi ZIX

Mitsubishi ZIX
Тепловые насосы MITSUBISHI HYPER INVERTER специально разработаны для работы при низких температурах в суровых скандинавских условиях. Прекрасно обогревают даже при уличной температуре -25oC. Конечно, также прекрасно охлаждают летом. Самый высокий показатель энергосбережения в отросли COP-5,56. Экономят электроэнергию и чистят воздух. Тихий и экономичный, с эргономичным дизайном легко впишется в любой интерьер и подтвердит свои преимущества в действии.
Modelis Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
SRK20ZIX 2.0(0.9-3.1) 2.5(0.9-4.3) 309x890x220 600.00
SRK25ZIX 2.5(0.9-3.2) 3.1(0.9-4.7) 309x890x220 695.00
SRK35ZIX 3.5(0.7-4.1) 4.3(0.7-5.1) 309x890x220 795.00
SRK50ZIX 5.0(0.8-6.8) 6.0(0.8-9.7) 309x890x220 1050.00
SRK60ZIX 6.0(0.9-6.8) 6.8(0.9-9.7) 309x890x220 1105.00

Fujitsu PLASMA

Fujitsu PLASMA
Modelis Dzesēšana Sildīšana Izmērs Cena ar PVN
ASYB9LD 2.6(0.5-3.7) 3.6(0.5-6.1) 283x790x230 518.36
ASYB12LD 3.5(0.9-4.3) 4.8(0.9-6.7) 283x790x230 609.84
ASYB18LD 5.2(0.9-5.7) 6.2(0.9-9.1) 283x790x230 952.88
ASYB24LD 7.1(0.9-8.0) 8.1(0.9-10.6) 320x998x228 1143.45

Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Cenas var nedaudz atšķirties no reālajiem.

Pioneer
Mitsubishi
Fujitsu
Daewoo
McQuay
© 2011 SIA Alemanž.
Visas tiesības aizsargātas

Разработка Веб-сайтов
Studio.FSM

SIA Alemanž

Phone: +371 29 55 88 67
E-mail: albertoff@zb.lv

Valid HTML 4.01 Transitional